प्रदोष व्रत तिथियां 2026प्रदोष व्रत
2026 का प्रत्येक प्रदोष व्रत उसके पूजा मुहूर्त, वास्तविक प्रदोष काल, सहित, भारत तथा अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के भक्तों के लिए, जहां तिथि और मुहूर्त दोनों भारत से भिन्न होते हैं।
प्रदोष व्रत क्या है?
प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के लिए रखा जाता है। पूजा प्रदोष काल में होती है, सूर्यास्त के आसपास की संध्या बेला, जब कहा जाता है कि शिव आनंद में नृत्य करते हैं और शीघ्र वरदान देते हैं। यह काल स्थानीय सूर्यास्त से जुड़ा है, इसलिए तालिकाओं का पूजा मुहूर्त प्रत्येक नगर के लिए अलग गणना किया गया है, और ऋतुओं के साथ बदलता है।
व्रत का नाम वार से जुड़ता है: सोमवार का सोम प्रदोष, मंगलवार का भौम प्रदोष, और शनिवार का शनि प्रदोष विशेष फलदायी माने जाते हैं। प्रत्येक चंद्र मास में दो प्रदोष होते हैं, प्रत्येक पक्ष में एक।
प्रदोष व्रत 2026 (भारत)
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 05:35 PM to 08:19 PM | आरंभ 01:47 AM, 1 जनवरी समाप्त 10:22 PM, 1 जनवरी |
| 16 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:47 PM to 08:29 PM | आरंभ 08:16 PM, 15 जनवरी समाप्त 10:21 PM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:59 PM to 08:37 PM | आरंभ 11:09 AM, 30 जनवरी समाप्त 08:25 AM, 31 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 06:10 PM to 08:44 PM | आरंभ 04:01 PM, 14 फ़रवरी समाप्त 05:04 PM, 15 फ़रवरी |
| 1 मार्च 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 06:21 PM to 07:09 PM | आरंभ 08:43 PM, 28 फ़रवरी समाप्त 07:09 PM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 06:30 PM to 08:54 PM | आरंभ 09:40 AM, 16 मार्च समाप्त 09:23 AM, 17 मार्च |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 06:38 PM to 08:57 PM | आरंभ 07:09 AM, 30 मार्च समाप्त 06:55 AM, 31 मार्च |
| 15 अप्रैल 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:47 PM to 09:00 PM | आरंभ 12:12 AM, 15 अप्रैल समाप्त 10:31 PM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 06:54 PM to 09:04 PM | आरंभ 06:51 PM, 28 अप्रैल समाप्त 07:51 PM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 07:04 PM to 09:09 PM | आरंभ 11:20 AM, 14 मई समाप्त 08:31 AM, 15 मई |
| 28 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 07:12 PM to 09:15 PM | आरंभ 07:56 AM, 28 मई समाप्त 09:50 AM, 29 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 07:36 PM to 09:20 PM | आरंभ 07:36 PM, 12 जून समाप्त 04:07 PM, 13 जून |
| 27 जून 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 07:23 PM to 09:23 PM | आरंभ 10:22 PM, 26 जून समाप्त 12:43 AM, 28 जून |
| 12 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 07:22 PM to 09:24 PM | आरंभ 02:04 AM, 12 जुलाई समाप्त 10:29 PM, 12 जुलाई |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 07:16 PM to 09:21 PM | आरंभ 01:57 PM, 26 जुलाई समाप्त 04:14 PM, 27 जुलाई |
| 10 अगस्त 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:05 PM to 09:14 PM | आरंभ 08:00 AM, 10 अगस्त समाप्त 04:54 AM, 11 अगस्त |
| 25 अगस्त 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 06:51 PM to 09:04 PM | आरंभ 06:20 AM, 25 अगस्त समाप्त 07:59 AM, 26 अगस्त |
| 8 सितंबर 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 06:35 PM to 08:52 PM | आरंभ 02:42 PM, 8 सितंबर समाप्त 12:30 PM, 9 सितंबर |
| 24 सितंबर 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 06:16 PM to 08:39 PM | आरंभ 10:50 PM, 23 सितंबर समाप्त 11:18 PM, 24 सितंबर |
| 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 05:59 PM to 08:27 PM | आरंभ 11:16 PM, 7 अक्टूबर समाप्त 10:15 PM, 8 अक्टूबर |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:44 PM to 08:16 PM | आरंभ 02:35 PM, 23 अक्टूबर समाप्त 01:36 PM, 24 अक्टूबर |
| 6 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:33 PM to 08:09 PM | आरंभ 10:30 AM, 6 नवंबर समाप्त 10:47 AM, 7 नवंबर |
| 22 नवंबर 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 05:25 PM to 08:06 PM | आरंभ 04:56 AM, 22 नवंबर समाप्त 02:36 AM, 23 नवंबर |
| 6 दिसंबर 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 05:24 PM to 08:07 PM | आरंभ 12:51 AM, 6 दिसंबर समाप्त 02:22 AM, 7 दिसंबर |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 05:36 PM to 08:13 PM | आरंभ 05:36 PM, 21 दिसंबर समाप्त 02:23 PM, 22 दिसंबर |
पूजा मुहूर्त संध्या शिव पूजा का प्रदोष काल है। भारत तालिका में यह दिल्ली के लिए गणना किया गया है; नीचे की नगर तालिकाओं में उसी नगर का मुहूर्त है।
भारत के बाहर तिथियां (2026)
व्रत आपके अपने आकाश की तिथि के अनुसार होता है, इसलिए अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में तिथियां भारत से एक दिन भिन्न हो सकती हैं। ये तालिकाएं प्रत्येक नगर के लिए गणना की गई हैं, उस नगर के प्रदोष काल पूजा मुहूर्त सहित।
प्रदोष व्रत न्यूयॉर्क 2026
न्यूयॉर्क 2026
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 04:53 PM to 07:46 PM | आरंभ 09:46 AM, 15 जनवरी समाप्त 11:51 AM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:11 PM to 07:58 PM | आरंभ 12:39 AM, 30 जनवरी समाप्त 09:55 PM, 30 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:30 PM to 08:10 PM | आरंभ 05:31 AM, 14 फ़रवरी समाप्त 06:34 AM, 15 फ़रवरी |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:46 PM to 08:19 PM | आरंभ 10:13 AM, 28 फ़रवरी समाप्त 08:39 AM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:04 PM to 09:28 PM | आरंभ 12:10 AM, 16 मार्च समाप्त 11:53 PM, 16 मार्च |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:19 PM to 09:25 PM | आरंभ 09:39 PM, 29 मार्च समाप्त 09:25 PM, 30 मार्च |
| 14 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:35 PM to 09:43 PM | आरंभ 02:42 PM, 14 अप्रैल समाप्त 01:01 PM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:49 PM to 09:51 PM | आरंभ 09:21 AM, 28 अप्रैल समाप्त 10:21 AM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:05 PM to 10:00 PM | आरंभ 01:50 AM, 14 मई समाप्त 11:01 PM, 14 मई |
| 28 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:18 PM to 10:08 PM | आरंभ 10:26 PM, 27 मई समाप्त 12:20 AM, 29 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:28 PM to 10:15 PM | आरंभ 10:06 AM, 12 जून समाप्त 06:37 AM, 13 जून |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:31 PM to 10:18 PM | आरंभ 12:52 PM, 26 जून समाप्त 03:13 PM, 27 जून |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 08:28 PM to 10:18 PM | आरंभ 04:34 PM, 11 जुलाई समाप्त 12:59 PM, 12 जुलाई |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 08:17 PM to 10:12 PM | आरंभ 04:27 AM, 26 जुलाई समाप्त 06:44 AM, 27 जुलाई |
| 10 अगस्त 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 08:01 PM to 10:01 PM | आरंभ 10:30 PM, 9 अगस्त समाप्त 07:24 PM, 10 अगस्त |
| 25 अगस्त 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:39 PM to 09:47 PM | आरंभ 08:50 PM, 24 अगस्त समाप्त 10:29 PM, 25 अगस्त |
| 8 सितंबर 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:17 PM to 09:32 PM | आरंभ 05:12 AM, 8 सितंबर समाप्त 03:00 AM, 9 सितंबर |
| 23 सितंबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:51 PM to 09:14 PM | आरंभ 01:20 PM, 23 सितंबर समाप्त 01:48 PM, 24 सितंबर |
| 7 अक्टूबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:28 PM to 08:59 PM | आरंभ 01:46 PM, 7 अक्टूबर समाप्त 12:45 PM, 8 अक्टूबर |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 06:04 PM to 08:43 PM | आरंभ 05:05 AM, 23 अक्टूबर समाप्त 04:06 AM, 24 अक्टूबर |
| 6 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 04:46 PM to 07:32 PM | आरंभ 12:00 PM, 5 नवंबर समाप्त 12:17 AM, 7 नवंबर |
| 21 नवंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 06:26 PM to 07:25 PM | आरंभ 06:26 PM, 21 नवंबर समाप्त 04:06 PM, 22 नवंबर |
| 5 दिसंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 04:28 PM to 07:24 PM | आरंभ 02:21 PM, 5 दिसंबर समाप्त 03:52 PM, 6 दिसंबर |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 04:32 PM to 07:29 PM | आरंभ 07:06 AM, 21 दिसंबर समाप्त 03:53 AM, 22 दिसंबर |
प्रदोष व्रत शिकागो 2026
शिकागो 2026
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 04:45 PM to 07:39 PM | आरंभ 08:46 AM, 15 जनवरी समाप्त 10:51 AM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:03 PM to 07:51 PM | आरंभ 11:39 PM, 29 जनवरी समाप्त 08:55 PM, 30 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:23 PM to 08:03 PM | आरंभ 04:31 AM, 14 फ़रवरी समाप्त 05:34 AM, 15 फ़रवरी |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:40 PM to 08:13 PM | आरंभ 09:13 AM, 28 फ़रवरी समाप्त 07:39 AM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 06:58 PM to 09:23 PM | आरंभ 11:10 PM, 15 मार्च समाप्त 10:53 PM, 16 मार्च |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:14 PM to 08:25 PM | आरंभ 08:39 PM, 29 मार्च समाप्त 08:25 PM, 30 मार्च |
| 14 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:31 PM to 09:39 PM | आरंभ 01:42 PM, 14 अप्रैल समाप्त 12:01 PM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:46 PM to 09:47 PM | आरंभ 08:21 AM, 28 अप्रैल समाप्त 09:21 AM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:03 PM to 09:57 PM | आरंभ 12:50 AM, 14 मई समाप्त 10:01 PM, 14 मई |
| 28 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:16 PM to 10:05 PM | आरंभ 09:26 PM, 27 मई समाप्त 11:20 PM, 28 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:26 PM to 10:12 PM | आरंभ 09:06 AM, 12 जून समाप्त 05:37 AM, 13 जून |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:30 PM to 10:15 PM | आरंभ 11:52 AM, 26 जून समाप्त 02:13 PM, 27 जून |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 08:26 PM to 10:14 PM | आरंभ 03:34 PM, 11 जुलाई समाप्त 11:59 AM, 12 जुलाई |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 08:15 PM to 10:08 PM | आरंभ 03:27 AM, 26 जुलाई समाप्त 05:44 AM, 27 जुलाई |
| 9 अगस्त 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 09:30 PM to 09:58 PM | आरंभ 09:30 PM, 9 अगस्त समाप्त 06:24 PM, 10 अगस्त |
| 25 अगस्त 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:35 PM to 09:29 PM | आरंभ 07:50 PM, 24 अगस्त समाप्त 09:29 PM, 25 अगस्त |
| 8 सितंबर 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:12 PM to 09:27 PM | आरंभ 04:12 AM, 8 सितंबर समाप्त 02:00 AM, 9 सितंबर |
| 23 सितंबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:46 PM to 09:09 PM | आरंभ 12:20 PM, 23 सितंबर समाप्त 12:48 PM, 24 सितंबर |
| 7 अक्टूबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:22 PM to 08:53 PM | आरंभ 12:46 PM, 7 अक्टूबर समाप्त 11:45 AM, 8 अक्टूबर |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:57 PM to 08:36 PM | आरंभ 04:05 AM, 23 अक्टूबर समाप्त 03:06 AM, 24 अक्टूबर |
| 6 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 04:39 PM to 07:25 PM | आरंभ 11:00 PM, 5 नवंबर समाप्त 11:17 PM, 6 नवंबर |
| 21 नवंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:26 PM to 07:18 PM | आरंभ 05:26 PM, 21 नवंबर समाप्त 03:06 PM, 22 नवंबर |
| 5 दिसंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 04:20 PM to 07:16 PM | आरंभ 01:21 PM, 5 दिसंबर समाप्त 02:52 PM, 6 दिसंबर |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 04:23 PM to 07:21 PM | आरंभ 06:06 AM, 21 दिसंबर समाप्त 02:53 AM, 22 दिसंबर |
प्रदोष व्रत लॉस एंजिल्स 2026
लॉस एंजिल्स 2026
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 05:07 PM to 07:53 PM | आरंभ 06:46 AM, 15 जनवरी समाप्त 08:51 AM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:22 PM to 06:55 PM | आरंभ 09:39 PM, 29 जनवरी समाप्त 06:55 PM, 30 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:36 PM to 08:12 PM | आरंभ 02:31 AM, 14 फ़रवरी समाप्त 03:34 AM, 15 फ़रवरी |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:49 PM to 08:19 PM | आरंभ 07:13 AM, 28 फ़रवरी समाप्त 05:39 AM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:02 PM to 08:53 PM | आरंभ 09:10 PM, 15 मार्च समाप्त 08:53 PM, 16 मार्च |
| 29 मार्च 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 07:12 PM to 09:30 PM | आरंभ 06:39 PM, 29 मार्च समाप्त 06:25 PM, 30 मार्च |
| 14 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:24 PM to 09:35 PM | आरंभ 11:42 AM, 14 अप्रैल समाप्त 10:01 AM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:35 PM to 09:41 PM | आरंभ 06:21 AM, 28 अप्रैल समाप्त 07:21 AM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 07:47 PM to 08:01 PM | आरंभ 10:50 PM, 13 मई समाप्त 08:01 PM, 14 मई |
| 27 मई 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 07:56 PM to 09:54 PM | आरंभ 07:26 PM, 27 मई समाप्त 09:20 PM, 28 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:05 PM to 10:00 PM | आरंभ 07:06 AM, 12 जून समाप्त 03:37 AM, 13 जून |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 08:08 PM to 10:03 PM | आरंभ 09:52 AM, 26 जून समाप्त 12:13 PM, 27 जून |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 08:06 PM to 10:03 PM | आरंभ 01:34 PM, 11 जुलाई समाप्त 09:59 AM, 12 जुलाई |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 07:58 PM to 09:59 PM | आरंभ 01:27 AM, 26 जुलाई समाप्त 03:44 AM, 27 जुलाई |
| 9 अगस्त 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 07:46 PM to 09:51 PM | आरंभ 07:30 PM, 9 अगस्त समाप्त 04:24 PM, 10 अगस्त |
| 24 अगस्त 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:29 PM to 09:40 PM | आरंभ 05:50 PM, 24 अगस्त समाप्त 07:29 PM, 25 अगस्त |
| 8 सितंबर 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:09 PM to 09:26 PM | आरंभ 02:12 AM, 8 सितंबर समाप्त 12:00 AM, 9 सितंबर |
| 23 सितंबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:48 PM to 09:11 PM | आरंभ 10:20 AM, 23 सितंबर समाप्त 10:48 AM, 24 सितंबर |
| 7 अक्टूबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:29 PM to 08:58 PM | आरंभ 10:46 AM, 7 अक्टूबर समाप्त 09:45 AM, 8 अक्टूबर |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 06:09 PM to 08:45 PM | आरंभ 02:05 AM, 23 अक्टूबर समाप्त 01:06 AM, 24 अक्टूबर |
| 6 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 04:55 PM to 07:36 PM | आरंभ 09:00 PM, 5 नवंबर समाप्त 09:17 PM, 6 नवंबर |
| 21 नवंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 04:46 PM to 07:31 PM | आरंभ 03:26 PM, 21 नवंबर समाप्त 01:06 PM, 22 नवंबर |
| 5 दिसंबर 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 04:43 PM to 07:32 PM | आरंभ 11:21 AM, 5 दिसंबर समाप्त 12:52 PM, 6 दिसंबर |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 04:48 PM to 07:37 PM | आरंभ 04:06 AM, 21 दिसंबर समाप्त 12:53 AM, 22 दिसंबर |
प्रदोष व्रत लंदन 2026
लंदन 2026
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 04:02 PM to 04:52 PM | आरंभ 08:17 PM, 31 दिसंबर समाप्त 04:52 PM, 1 जनवरी |
| 15 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 04:21 PM to 07:28 PM | आरंभ 02:46 PM, 15 जनवरी समाप्त 04:51 PM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 04:46 PM to 07:45 PM | आरंभ 05:39 AM, 30 जनवरी समाप्त 02:55 AM, 31 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:14 PM to 08:02 PM | आरंभ 10:31 AM, 14 फ़रवरी समाप्त 11:34 AM, 15 फ़रवरी |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:39 PM to 08:16 PM | आरंभ 03:13 PM, 28 फ़रवरी समाप्त 01:39 PM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 06:07 PM to 08:31 PM | आरंभ 04:10 AM, 16 मार्च समाप्त 03:53 AM, 17 मार्च |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:30 PM to 09:44 PM | आरंभ 02:39 AM, 30 मार्च समाप्त 02:25 AM, 31 मार्च |
| 14 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:55 PM to 09:57 PM | आरंभ 07:42 PM, 14 अप्रैल समाप्त 06:01 PM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 08:19 PM to 10:10 PM | आरंभ 02:21 PM, 28 अप्रैल समाप्त 03:21 PM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:44 PM to 10:25 PM | आरंभ 06:50 AM, 14 मई समाप्त 04:01 AM, 15 मई |
| 28 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 09:04 PM to 10:37 PM | आरंभ 03:26 AM, 28 मई समाप्त 05:20 AM, 29 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 09:18 PM to 10:47 PM | आरंभ 03:06 PM, 12 जून समाप्त 11:37 AM, 13 जून |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 09:22 PM to 10:51 PM | आरंभ 05:52 PM, 26 जून समाप्त 08:13 PM, 27 जून |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 09:34 PM to 10:48 PM | आरंभ 09:34 PM, 11 जुलाई समाप्त 05:59 PM, 12 जुलाई |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 08:58 PM to 10:38 PM | आरंभ 09:27 AM, 26 जुलाई समाप्त 11:44 AM, 27 जुलाई |
| 10 अगस्त 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 08:33 PM to 10:22 PM | आरंभ 03:30 AM, 10 अगस्त समाप्त 12:24 AM, 11 अगस्त |
| 25 अगस्त 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 08:02 PM to 10:03 PM | आरंभ 01:50 AM, 25 अगस्त समाप्त 03:29 AM, 26 अगस्त |
| 8 सितंबर 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 07:31 PM to 09:42 PM | आरंभ 10:12 AM, 8 सितंबर समाप्त 08:00 AM, 9 सितंबर |
| 23 सितंबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:57 PM to 09:19 PM | आरंभ 06:20 PM, 23 सितंबर समाप्त 06:48 PM, 24 सितंबर |
| 7 अक्टूबर 2026, बुधवार | बुध प्रदोष व्रत | 06:46 PM to 08:58 PM | आरंभ 06:46 PM, 7 अक्टूबर समाप्त 05:45 PM, 8 अक्टूबर |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:51 PM to 08:37 PM | आरंभ 10:05 AM, 23 अक्टूबर समाप्त 09:06 AM, 24 अक्टूबर |
| 6 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 04:25 PM to 07:21 PM | आरंभ 05:00 AM, 6 नवंबर समाप्त 05:17 AM, 7 नवंबर |
| 22 नवंबर 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 04:03 PM to 07:08 PM | आरंभ 11:26 PM, 21 नवंबर समाप्त 09:06 PM, 22 नवंबर |
| 6 दिसंबर 2026, रविवार | रवि प्रदोष व्रत | 03:53 PM to 07:04 PM | आरंभ 07:21 PM, 5 दिसंबर समाप्त 08:52 PM, 6 दिसंबर |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 03:53 PM to 07:08 PM | आरंभ 12:06 PM, 21 दिसंबर समाप्त 08:53 AM, 22 दिसंबर |
प्रदोष व्रत टोरंटो 2026
टोरंटो 2026
| तिथि | प्रदोष व्रत | पूजा मुहूर्त | तिथि आरंभ / समाप्त |
|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 05:06 PM to 08:03 PM | आरंभ 09:46 AM, 15 जनवरी समाप्त 11:51 AM, 16 जनवरी |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 05:26 PM to 08:16 PM | आरंभ 12:39 AM, 30 जनवरी समाप्त 09:55 PM, 30 जनवरी |
| 14 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 05:47 PM to 08:29 PM | आरंभ 05:31 AM, 14 फ़रवरी समाप्त 06:34 AM, 15 फ़रवरी |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 06:05 PM to 08:39 PM | आरंभ 10:13 AM, 28 फ़रवरी समाप्त 08:39 AM, 1 मार्च |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:25 PM to 09:49 PM | आरंभ 12:10 AM, 16 मार्च समाप्त 11:53 PM, 16 मार्च |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | सोम प्रदोष व्रत | 07:42 PM to 09:25 PM | आरंभ 09:39 PM, 29 मार्च समाप्त 09:25 PM, 30 मार्च |
| 14 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 08:00 PM to 10:07 PM | आरंभ 02:42 PM, 14 अप्रैल समाप्त 01:01 PM, 15 अप्रैल |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत | 08:17 PM to 10:16 PM | आरंभ 09:21 AM, 28 अप्रैल समाप्त 10:21 AM, 29 अप्रैल |
| 14 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:35 PM to 10:27 PM | आरंभ 01:50 AM, 14 मई समाप्त 11:01 PM, 14 मई |
| 28 मई 2026, गुरुवार | गुरु प्रदोष व्रत | 08:49 PM to 10:36 PM | आरंभ 10:26 PM, 27 मई समाप्त 12:20 AM, 29 मई |
| 12 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 09:00 PM to 10:43 PM | आरंभ 10:06 AM, 12 जून समाप्त 06:37 AM, 13 जून |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्र प्रदोष व्रत | 09:04 PM to 10:46 PM | आरंभ 12:52 PM, 26 जून समाप्त 03:13 PM, 27 जून |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | शनि प्रदोष व्रत | 08:59 PM to 10:45 PM | आरंभ 04:34 PM, 11 जुलाई समाप्त 12:59 PM, 12 जुलाई |
