Pradosh Vrat Dates 2027प्रदोष व्रत
Every Pradosh Vrat of 2027 with its puja muhurat, the actual pradosh kaal window, for India and for devotees in the USA, UK, Canada and Australia, where both the date and the muhurat differ from India.
What is Pradosh Vrat?
Pradosh Vrat is kept on the Trayodashi, the thirteenth tithi of each fortnight, for Lord Shiva and Mata Parvati. The puja belongs to the pradosh kaal, the twilight window around sunset, when Shiva is said to dance in joy and grants wishes readily. Because the window follows the local sunset, the puja muhurat in the tables is computed separately for every city, and it changes with the seasons.
The vrat takes its name from the weekday: Soma Pradosh on Monday, Bhauma Pradosh on Tuesday, and Shani Pradosh on Saturday are held especially powerful. There are two Pradosh in each lunar month, one in each fortnight.
Pradosh Vrat dates 2027 (India)
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 5, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:38 PM to 08:21 PM | Begins 06:15 PM, Jan 04 Ends 08:39 PM, Jan 05 |
| January 20, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:50 PM to 08:31 PM | Begins 04:41 AM, Jan 20 Ends 01:11 AM, Jan 21 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 06:02 PM to 08:39 PM | Begins 01:50 PM, Feb 03 Ends 04:31 PM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 06:13 PM to 08:46 PM | Begins 02:27 PM, Feb 18 Ends 11:14 AM, Feb 19 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 06:23 PM to 08:51 PM | Begins 09:53 AM, Mar 05 Ends 12:03 PM, Mar 06 |
| March 20, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 06:32 PM to 08:45 PM | Begins 11:17 PM, Mar 19 Ends 08:45 PM, Mar 20 |
| April 4, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 06:40 PM to 08:58 PM | Begins 04:26 AM, Apr 04 Ends 05:23 AM, Apr 05 |
| April 18, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 06:48 PM to 09:01 PM | Begins 07:42 AM, Apr 18 Ends 06:08 AM, Apr 19 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:03 PM to 09:06 PM | Begins 08:03 PM, May 03 Ends 07:30 PM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:06 PM to 09:10 PM | Begins 04:28 PM, May 17 Ends 04:03 PM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 07:15 PM to 09:17 PM | Begins 08:28 AM, Jun 02 Ends 06:34 AM, Jun 03 |
| June 16, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 07:21 PM to 09:21 PM | Begins 02:30 AM, Jun 16 Ends 03:20 AM, Jun 17 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 07:23 PM to 09:24 PM | Begins 06:14 PM, Jul 01 Ends 03:23 PM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 07:21 PM to 09:23 PM | Begins 02:40 PM, Jul 15 Ends 04:34 PM, Jul 16 |
| July 31, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:13 PM to 09:19 PM | Begins 02:18 AM, Jul 31 Ends 10:57 PM, Jul 31 |
| August 14, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:02 PM to 09:11 PM | Begins 05:21 AM, Aug 14 Ends 07:53 AM, Aug 15 |
| August 29, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 06:46 PM to 09:01 PM | Begins 09:35 AM, Aug 29 Ends 06:12 AM, Aug 30 |
| September 13, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:29 PM to 08:48 PM | Begins 10:12 PM, Sep 12 Ends 12:39 AM, Sep 14 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:12 PM to 08:36 PM | Begins 04:55 PM, Sep 27 Ends 01:54 PM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:55 PM to 08:24 PM | Begins 04:13 PM, Oct 12 Ends 05:48 PM, Oct 13 |
| October 27, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:40 PM to 08:14 PM | Begins 01:03 AM, Oct 27 Ends 10:49 PM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:30 PM to 08:08 PM | Begins 10:07 AM, Nov 11 Ends 10:20 AM, Nov 12 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:24 PM to 08:06 PM | Begins 10:50 AM, Nov 25 Ends 09:47 AM, Nov 26 |
| December 11, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 05:25 PM to 08:09 PM | Begins 02:53 AM, Dec 11 Ends 01:42 AM, Dec 12 |
| December 25, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 05:31 PM to 08:15 PM | Begins 11:08 PM, Dec 24 Ends 11:31 PM, Dec 25 |
The puja muhurat is the pradosh kaal window for the evening Shiva puja. In the India table it is computed for Delhi; the city tables below carry the muhurat computed for that city.
Dates outside India (2027)
The observance follows the tithi in your own sky, so dates in the Americas, Europe and Australia can differ from India by a day. These tables are calculated for each city, including the pradosh kaal puja muhurat for that city.
Pradosh Vrat dates in New York 2027
New York 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 4, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 04:42 PM to 07:37 PM | Begins 07:45 AM, Jan 04 Ends 10:09 AM, Jan 05 |
| January 19, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:11 PM to 07:49 PM | Begins 06:11 PM, Jan 19 Ends 02:41 PM, Jan 20 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:16 PM to 08:01 PM | Begins 03:20 AM, Feb 03 Ends 06:01 AM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:34 PM to 08:12 PM | Begins 03:57 AM, Feb 18 Ends 12:44 AM, Feb 19 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 05:52 PM to 08:22 PM | Begins 11:23 PM, Mar 04 Ends 01:33 AM, Mar 06 |
| March 19, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:07 PM to 09:29 PM | Begins 01:47 PM, Mar 19 Ends 11:15 AM, Mar 20 |
| April 3, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:23 PM to 09:37 PM | Begins 06:56 PM, Apr 03 Ends 07:53 PM, Apr 04 |
| April 18, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:38 PM to 08:38 PM | Begins 10:12 PM, Apr 17 Ends 08:38 PM, Apr 18 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:54 PM to 09:54 PM | Begins 10:33 AM, May 03 Ends 10:00 AM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:08 PM to 10:02 PM | Begins 06:58 AM, May 17 Ends 06:33 AM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 08:22 PM to 09:04 PM | Begins 10:58 PM, Jun 01 Ends 09:04 PM, Jun 02 |
| June 15, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 08:29 PM to 10:16 PM | Begins 05:00 PM, Jun 15 Ends 05:50 PM, Jun 16 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:31 PM to 10:19 PM | Begins 08:44 AM, Jul 01 Ends 05:53 AM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:26 PM to 10:16 PM | Begins 05:10 AM, Jul 15 Ends 07:04 AM, Jul 16 |
| July 30, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 08:14 PM to 10:09 PM | Begins 04:48 PM, Jul 30 Ends 01:27 PM, Jul 31 |
| August 14, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:56 PM to 09:58 PM | Begins 07:51 PM, Aug 13 Ends 10:23 PM, Aug 14 |
| August 29, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:33 PM to 08:42 PM | Begins 12:05 AM, Aug 29 Ends 08:42 PM, Aug 29 |
| September 12, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:10 PM to 09:27 PM | Begins 12:42 PM, Sep 12 Ends 03:09 PM, Sep 13 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:45 PM to 09:10 PM | Begins 07:25 AM, Sep 27 Ends 04:24 AM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:21 PM to 08:54 PM | Begins 06:43 AM, Oct 12 Ends 08:18 AM, Oct 13 |
| October 26, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:00 PM to 08:40 PM | Begins 03:33 PM, Oct 26 Ends 01:19 PM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:42 PM to 07:29 PM | Begins 11:37 PM, Nov 10 Ends 11:50 PM, Nov 11 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:32 PM to 07:24 PM | Begins 12:20 AM, Nov 25 Ends 11:17 PM, Nov 25 |
| December 10, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:28 PM to 07:25 PM | Begins 04:23 PM, Dec 10 Ends 03:12 PM, Dec 11 |
| December 24, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:33 PM to 07:30 PM | Begins 12:38 PM, Dec 24 Ends 01:01 PM, Dec 25 |
Pradosh Vrat dates in Chicago 2027
Chicago 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 4, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 04:33 PM to 07:30 PM | Begins 06:45 AM, Jan 04 Ends 09:09 AM, Jan 05 |
| January 19, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:11 PM to 07:42 PM | Begins 05:11 PM, Jan 19 Ends 01:41 PM, Jan 20 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:08 PM to 07:55 PM | Begins 02:20 AM, Feb 03 Ends 05:01 AM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:27 PM to 08:06 PM | Begins 02:57 AM, Feb 18 Ends 11:44 PM, Feb 18 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 05:46 PM to 08:16 PM | Begins 10:23 PM, Mar 04 Ends 12:33 AM, Mar 06 |
| March 19, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:02 PM to 09:24 PM | Begins 12:47 PM, Mar 19 Ends 10:15 AM, Mar 20 |
| April 3, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:18 PM to 09:32 PM | Begins 05:56 PM, Apr 03 Ends 06:53 PM, Apr 04 |
| April 17, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 09:12 PM to 09:40 PM | Begins 09:12 PM, Apr 17 Ends 07:38 PM, Apr 18 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:51 PM to 09:50 PM | Begins 09:33 AM, May 03 Ends 09:00 AM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:06 PM to 09:58 PM | Begins 05:58 AM, May 17 Ends 05:33 AM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 08:20 PM to 10:07 PM | Begins 09:58 PM, Jun 01 Ends 08:04 PM, Jun 02 |
| June 15, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 08:27 PM to 10:13 PM | Begins 04:00 PM, Jun 15 Ends 04:50 PM, Jun 16 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:29 PM to 10:16 PM | Begins 07:44 AM, Jul 01 Ends 04:53 AM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:24 PM to 10:13 PM | Begins 04:10 AM, Jul 15 Ends 06:04 AM, Jul 16 |
| July 30, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 08:11 PM to 10:06 PM | Begins 03:48 PM, Jul 30 Ends 12:27 PM, Jul 31 |
| August 13, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:54 PM to 09:55 PM | Begins 06:51 PM, Aug 13 Ends 09:23 PM, Aug 14 |
| August 29, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:29 PM to 07:42 PM | Begins 11:05 PM, Aug 28 Ends 07:42 PM, Aug 29 |
| September 12, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:06 PM to 09:22 PM | Begins 11:42 AM, Sep 12 Ends 02:09 PM, Sep 13 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:39 PM to 09:04 PM | Begins 06:25 AM, Sep 27 Ends 03:24 AM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:14 PM to 08:47 PM | Begins 05:43 AM, Oct 12 Ends 07:18 AM, Oct 13 |
| October 26, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:53 PM to 08:34 PM | Begins 02:33 PM, Oct 26 Ends 12:19 PM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:34 PM to 07:22 PM | Begins 10:37 PM, Nov 10 Ends 10:50 PM, Nov 11 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:23 PM to 07:17 PM | Begins 11:20 PM, Nov 24 Ends 10:17 PM, Nov 25 |
| December 10, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:19 PM to 07:17 PM | Begins 03:23 PM, Dec 10 Ends 02:12 PM, Dec 11 |
| December 24, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:24 PM to 07:23 PM | Begins 11:38 AM, Dec 24 Ends 12:01 PM, Dec 25 |
Pradosh Vrat dates in Los Angeles 2027
Los Angeles 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 4, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 04:57 PM to 07:45 PM | Begins 04:45 AM, Jan 04 Ends 07:09 AM, Jan 05 |
| January 19, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:10 PM to 07:56 PM | Begins 03:11 PM, Jan 19 Ends 11:41 AM, Jan 20 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:25 PM to 08:06 PM | Begins 12:20 AM, Feb 03 Ends 03:01 AM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:40 PM to 08:14 PM | Begins 12:57 AM, Feb 18 Ends 09:44 PM, Feb 18 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 05:53 PM to 08:21 PM | Begins 08:23 PM, Mar 04 Ends 10:33 PM, Mar 05 |
| March 19, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:04 PM to 09:26 PM | Begins 10:47 AM, Mar 19 Ends 08:15 AM, Mar 20 |
| April 3, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:15 PM to 09:32 PM | Begins 03:56 PM, Apr 03 Ends 04:53 PM, Apr 04 |
| April 17, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:26 PM to 09:37 PM | Begins 07:12 PM, Apr 17 Ends 05:38 PM, Apr 18 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:38 PM to 09:43 PM | Begins 07:33 AM, May 03 Ends 07:00 AM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:49 PM to 09:49 PM | Begins 03:58 AM, May 17 Ends 03:33 AM, May 18 |
| June 1, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 07:59 PM to 09:56 PM | Begins 07:58 PM, Jun 01 Ends 06:04 PM, Jun 02 |
| June 15, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 08:06 PM to 10:01 PM | Begins 02:00 PM, Jun 15 Ends 02:50 PM, Jun 16 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:08 PM to 10:04 PM | Begins 05:44 AM, Jul 01 Ends 02:53 AM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:05 PM to 10:03 PM | Begins 02:10 AM, Jul 15 Ends 04:04 AM, Jul 16 |
| July 30, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:56 PM to 09:57 PM | Begins 01:48 PM, Jul 30 Ends 10:27 AM, Jul 31 |
| August 13, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:42 PM to 09:49 PM | Begins 04:51 PM, Aug 13 Ends 07:23 PM, Aug 14 |
| August 28, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 09:05 PM to 09:36 PM | Begins 09:05 PM, Aug 28 Ends 05:42 PM, Aug 29 |
| September 12, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:04 PM to 09:22 PM | Begins 09:42 AM, Sep 12 Ends 12:09 PM, Sep 13 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:43 PM to 09:07 PM | Begins 04:25 AM, Sep 27 Ends 01:24 AM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:23 PM to 08:54 PM | Begins 03:43 AM, Oct 12 Ends 05:18 AM, Oct 13 |
| October 26, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:06 PM to 08:43 PM | Begins 12:33 PM, Oct 26 Ends 10:19 AM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:52 PM to 07:34 PM | Begins 08:37 PM, Nov 10 Ends 08:50 PM, Nov 11 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:45 PM to 07:31 PM | Begins 09:20 PM, Nov 24 Ends 08:17 PM, Nov 25 |
| December 10, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:44 PM to 07:33 PM | Begins 01:23 PM, Dec 10 Ends 12:12 PM, Dec 11 |
| December 24, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:49 PM to 07:38 PM | Begins 09:38 AM, Dec 24 Ends 10:01 AM, Dec 25 |
Pradosh Vrat dates in London 2027
London 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 4, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 04:05 PM to 07:17 PM | Begins 12:45 PM, Jan 04 Ends 03:09 PM, Jan 05 |
| January 20, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 04:28 PM to 07:34 PM | Begins 11:11 PM, Jan 19 Ends 07:41 PM, Jan 20 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 04:53 PM to 07:49 PM | Begins 08:20 AM, Feb 03 Ends 11:01 AM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:21 PM to 08:06 PM | Begins 08:57 AM, Feb 18 Ends 05:44 AM, Feb 19 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 05:47 PM to 08:21 PM | Begins 04:23 AM, Mar 05 Ends 06:33 AM, Mar 06 |
| March 19, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 06:11 PM to 08:34 PM | Begins 05:47 PM, Mar 19 Ends 03:15 PM, Mar 20 |
| April 4, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:38 PM to 09:48 PM | Begins 11:56 PM, Apr 03 Ends 12:53 AM, Apr 05 |
| April 18, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 08:02 PM to 10:01 PM | Begins 03:12 AM, Apr 18 Ends 01:38 AM, Apr 19 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:27 PM to 10:15 PM | Begins 03:33 PM, May 03 Ends 03:00 PM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:49 PM to 10:28 PM | Begins 11:58 AM, May 17 Ends 11:33 AM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 09:09 PM to 10:41 PM | Begins 03:58 AM, Jun 02 Ends 02:04 AM, Jun 03 |
| June 16, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 09:20 PM to 10:48 PM | Begins 10:00 PM, Jun 15 Ends 10:50 PM, Jun 16 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 09:21 PM to 10:50 PM | Begins 01:44 PM, Jul 01 Ends 10:53 AM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 09:12 PM to 10:46 PM | Begins 10:10 AM, Jul 15 Ends 12:04 PM, Jul 16 |
| July 30, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 09:48 PM to 10:34 PM | Begins 09:48 PM, Jul 30 Ends 06:27 PM, Jul 31 |
| August 14, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 08:25 PM to 10:17 PM | Begins 12:51 AM, Aug 14 Ends 03:23 AM, Aug 15 |
| August 29, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:54 PM to 09:57 PM | Begins 05:05 AM, Aug 29 Ends 01:42 AM, Aug 30 |
| September 12, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:23 PM to 09:36 PM | Begins 05:42 PM, Sep 12 Ends 08:09 PM, Sep 13 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 06:48 PM to 09:14 PM | Begins 12:25 PM, Sep 27 Ends 09:24 AM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:14 PM to 08:52 PM | Begins 11:43 AM, Oct 12 Ends 01:18 PM, Oct 13 |
| October 27, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:43 PM to 06:19 PM | Begins 08:33 PM, Oct 26 Ends 06:19 PM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:17 PM to 07:16 PM | Begins 04:37 AM, Nov 11 Ends 04:50 AM, Nov 12 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:00 PM to 07:07 PM | Begins 05:20 AM, Nov 25 Ends 04:17 AM, Nov 26 |
| December 11, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 03:51 PM to 07:04 PM | Begins 09:23 PM, Dec 10 Ends 08:12 PM, Dec 11 |
| December 25, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 03:56 PM to 06:01 PM | Begins 05:38 PM, Dec 24 Ends 06:01 PM, Dec 25 |
Pradosh Vrat dates in Toronto 2027
Toronto 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 4, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 04:54 PM to 07:53 PM | Begins 07:45 AM, Jan 04 Ends 10:09 AM, Jan 05 |
| January 19, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:11 PM to 08:06 PM | Begins 06:11 PM, Jan 19 Ends 02:41 PM, Jan 20 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 05:31 PM to 08:19 PM | Begins 03:20 AM, Feb 03 Ends 06:01 AM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 05:52 PM to 08:31 PM | Begins 03:57 AM, Feb 18 Ends 12:44 AM, Feb 19 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 06:11 PM to 08:42 PM | Begins 11:23 PM, Mar 04 Ends 01:33 AM, Mar 06 |
| March 19, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:29 PM to 09:51 PM | Begins 01:47 PM, Mar 19 Ends 11:15 AM, Mar 20 |
| April 3, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:47 PM to 10:00 PM | Begins 06:56 PM, Apr 03 Ends 07:53 PM, Apr 04 |
| April 18, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 08:05 PM to 08:38 PM | Begins 10:12 PM, Apr 17 Ends 08:38 PM, Apr 18 |
| May 3, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:22 PM to 10:19 PM | Begins 10:33 AM, May 03 Ends 10:00 AM, May 04 |
| May 17, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 08:38 PM to 10:28 PM | Begins 06:58 AM, May 17 Ends 06:33 AM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 08:53 PM to 09:04 PM | Begins 10:58 PM, Jun 01 Ends 09:04 PM, Jun 02 |
| June 15, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 09:01 PM to 10:44 PM | Begins 05:00 PM, Jun 15 Ends 05:50 PM, Jun 16 |
| July 1, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 09:03 PM to 10:47 PM | Begins 08:44 AM, Jul 01 Ends 05:53 AM, Jul 02 |
| July 15, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 08:57 PM to 10:44 PM | Begins 05:10 AM, Jul 15 Ends 07:04 AM, Jul 16 |
| July 30, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 08:43 PM to 10:36 PM | Begins 04:48 PM, Jul 30 Ends 01:27 PM, Jul 31 |
| August 14, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 08:23 PM to 10:23 PM | Begins 07:51 PM, Aug 13 Ends 10:23 PM, Aug 14 |
| August 29, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:59 PM to 08:42 PM | Begins 12:05 AM, Aug 29 Ends 08:42 PM, Aug 29 |
| September 12, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 07:34 PM to 09:50 PM | Begins 12:42 PM, Sep 12 Ends 03:09 PM, Sep 13 |
| September 27, 2027, Monday | Soma Pradosh Vrat | 07:06 PM to 09:31 PM | Begins 07:25 AM, Sep 27 Ends 04:24 AM, Sep 28 |
| October 12, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:40 PM to 09:14 PM | Begins 06:43 AM, Oct 12 Ends 08:18 AM, Oct 13 |
| October 26, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 06:17 PM to 08:59 PM | Begins 03:33 PM, Oct 26 Ends 01:19 PM, Oct 27 |
| November 11, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:56 PM to 07:47 PM | Begins 11:37 PM, Nov 10 Ends 11:50 PM, Nov 11 |
| November 25, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 04:45 PM to 07:41 PM | Begins 12:20 AM, Nov 25 Ends 11:17 PM, Nov 25 |
| December 10, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:40 PM to 07:41 PM | Begins 04:23 PM, Dec 10 Ends 03:12 PM, Dec 11 |
| December 24, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:45 PM to 07:46 PM | Begins 12:38 PM, Dec 24 Ends 01:01 PM, Dec 25 |
Pradosh Vrat dates in Sydney 2027
Sydney 2027
| Date | Pradosh Vrat | Puja Muhurat | Tithi begins / ends |
|---|---|---|---|
| January 5, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 08:10 PM to 10:06 PM | Begins 11:45 PM, Jan 04 Ends 02:09 AM, Jan 06 |
| January 20, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 08:08 PM to 10:07 PM | Begins 10:11 AM, Jan 20 Ends 06:41 AM, Jan 21 |
| February 3, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 07:59 PM to 10:03 PM | Begins 07:20 PM, Feb 03 Ends 10:01 PM, Feb 04 |
| February 18, 2027, Thursday | Guru Pradosh Vrat | 07:57 PM to 09:55 PM | Begins 07:57 PM, Feb 18 Ends 04:44 PM, Feb 19 |
| March 5, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 07:27 PM to 09:43 PM | Begins 03:23 PM, Mar 05 Ends 05:33 PM, Mar 06 |
| March 20, 2027, Saturday | Shani Pradosh Vrat | 07:07 PM to 09:29 PM | Begins 04:47 AM, Mar 20 Ends 02:15 AM, Mar 21 |
| April 4, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 05:47 PM to 08:15 PM | Begins 08:56 AM, Apr 04 Ends 09:53 AM, Apr 05 |
| April 18, 2027, Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 05:29 PM to 08:03 PM | Begins 12:12 PM, Apr 18 Ends 10:38 AM, Apr 19 |
| May 4, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:12 PM to 07:52 PM | Begins 12:33 AM, May 04 Ends 12:00 AM, May 05 |
| May 18, 2027, Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 05:01 PM to 07:45 PM | Begins 08:58 PM, May 17 Ends 08:33 PM, May 18 |
| June 2, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 04:54 PM to 07:42 PM | Begins 12:58 PM, Jun 02 Ends 11:04 AM, Jun 03 |
| June 16, 2027, Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 04:53 PM to 07:42 PM | Begins 07:00 AM, Jun 16 Ends 07:50 AM, Jun 17 |
| July 2, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 04:57 PM to 07:46 PM | Begins 10:44 PM, Jul 01 Ends 07:53 PM, Jul 02 |
| July 16, 2027, Friday | Shukra Pradosh Vrat | 05:05 PM to 07:51 PM | Begins 07:10 PM, Jul 15 Ends 09:04 PM, Jul 16 |
